越洋國際教育國際部畢業(yè)生通過參加托福、雅思、SAT、ACT等測試來申請美國3600余所高等院校和若干英語國家大學(xué),包括哈佛、普林斯頓、耶魯、哥倫比亞、康奈爾等國際一流大學(xué)在內(nèi)。85%的學(xué)生考取了美國前100名的名校,超過50%的同學(xué)以優(yōu)異的成績申請到高額獎(jiǎng)學(xué)金。
往屆部分畢業(yè)生美國大學(xué)錄取信息
姓 名 | 專 業(yè) | 錄取學(xué)校 | 排名(供參考) | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
---|---|---|---|---|
周同學(xué) | 生物工程 | 哈佛大學(xué) | 全美第 1 | |
曾同學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 普林斯頓大學(xué) | 全美第 2 | |
沈同學(xué) | 電影研究 | 哥倫比亞大學(xué) | 全美第 8 | 15000 |
王同學(xué) | 土木工程 | 康奈爾大學(xué) | 全美第 12 | |
張同學(xué) | 金融工程 | 斯坦福大學(xué) | 全美第 13 | |
王同學(xué) | 歷史 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 全美第 28 | |
蔣同學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 波士頓學(xué)院 | 全美第 41 | 25000 |
李同學(xué) | 金融學(xué) | 愛荷華大學(xué) | 全美第 71 | 32000 |
沈同學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 威斯康星麥迪遜大學(xué) | 全美第 35 | |
張同學(xué) | 會(huì)計(jì) | 普渡大學(xué) | 全美第 47 | 16000 |
陳同學(xué) | 金融學(xué) | 匹茲堡大學(xué) | 全美第 59 | 48000 |
曹同學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | 全美第 38 | 18000 |
黃同學(xué) | TESOL | 賓夕法尼亞大學(xué) | 全美第 9 | |
李同學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華盛頓大學(xué) | 全美第 42 | |
夏同學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 耶魯大學(xué) | 世界排名第 4 | |
朱同學(xué) | 英語 | 劍橋大學(xué) | 世界排名第 2 | 25000 |
陳同學(xué) | 建筑設(shè)計(jì) | 謝菲爾德大學(xué) | 世界排名第 40 |
中國總部上海辦公室
地址:上海市徐匯區(qū)龍華中路596號綠地濱江國際中心A座1807室
電話:021-52342788
交通:地鐵12號線、7號線龍華中路站
周一至周六正常上班,全年無休,歡迎來電或來訪
版權(quán)所有:越洋國際教育
Copyright © 2010 - 2020 - All Rights Reserved - TPI-EDU